13804908520
Product
電(dian)話:
電機(jī)移動螺(luó)杆機

序号 | 型号(hao) | 3/min) | 外(wai)形尺寸(cùn) 長(zhang)×寬×高(cm) | 總量(liang)(kg) | |||
LGY-3.3/8 | 0.8 | 3.3 | 22 | 750 | |||
2 | LGY-5/8 | 0.8 | 30 | 210×140×180 | 890 | G11/2 | |
3 | LGY-6.3/8 | 6.3 | 210×140×180 | 900 | G11/2 | ||
4 | 0.8 | 7.4 | 45 | 1300 | |||
5 | LGY-10/8 | 0.8 | 10 | 55 | 1450 | G2 | |
0.8 | 12 | 240×160×190 | 1490 | ||||
7 | 0.8 | 15 | 250×160×200 | 1590 | G2 | ||
8 | 20 | 280×175×220 | 2100 | ||||
0.8 | 23 | 132 | 280×175×220 | 2350 | DN65 |
序号 | 壓(yā)力(MPa) | 氣量(m3 | 電(diàn)機功率(lǜ)(kw) | 長(zhang)×寬×高(cm) | 總量(liang)(kg) | ||
1 | YD-3.8/3 | 0.3 | 3.8 | 145×100×125 | G1 | ||
2 | 0.4 | 3.65 | 15 | 145×100×125 | G1 | ||
YD-3.5/5 | 0.5 | 3.5 | 18.5 | 600 | G1 | ||
4 | 0.3 | 5.8 | 22 | 145×100×120 | 650 | G11/2 | |
5 | 0.4 | 5.5 | 22 | 145×100×120 | G11/2 | ||
YD-5.2/5 | 0.5 | 5.2 | 30 | G11/2 | |||
7 | YD-7.6/4 | 7.6 | 155×100×120 | 800 | G11/2 | ||
YD-7.3/5 | 0.5 | 7.3 | 155×100×120 | G11/2 | |||
9 | 800 | G2 | |||||
10 | YD-9.8/4 | 9.8 | 180×120×125 | 1200 | G2 | ||
11 | 0.5 | 9.6 | 45 | 180×120×125 | 1200 | G2 | |
0.3 | 12.8 | 45 | 1200 | G2 | |||
13 | YD-12.5/4 | 0.4 | 55 | G2 | |||
14 | YD-12.3/5 | 0.5 | 12.3 | 55 | 190×120×125 | 1300 | G2 |
15 | 0.3 | 16 | 55 | 190×120×125 | 1300 | ||
16 | 0.4 | 15.7 | 190×120×125 | 1330 | |||
17 | 75 | DN65 | |||||
18 | 0.3 | 20 | 200×120×130 | 1380 | DN65 | ||
19 | YD-19.6/4 | 19.6 | 1380 | ||||
YD-19.3/5 | 0.5 | 19.3 | 200×120×130 | 1380 | DN65 | ||
21 | YD-23/3 | 0.3 | 23 | 90 | 227×135×160 | 1800 | DN80 |
22 | 22.5 | 90 | 227×135×160 | 1800 | DN80 | ||
23 | YD-22.2/5 | 0.5 | 110 | 227×135×160 | 1800 | DN80 | |
24 | YD-28.6/3 | 0.3 | 28.6 | 90 | 227×135×160 | 1800 | DN80 |
25 | YD-28.3/4 | 28.3 | 110 | 227×135×160 | 1800 | DN80 | |
26 | YD-27.9/5 | 0.5 | 27.9 | 132 | 2050 | DN80 | |
27 | 31.5 | 2050 | |||||
28 | YD-31.1/4 | 31.1 | 132 | 247×135×160 | 2050 | DN80 | |
29 | YD-30.7/5 | 0.5 | 30.7 | 132 | 247×135×160 | 2050 | DN80 |
30 | YD-32.1/3 | 0.3 | 32.1 | 2300 | DN100 | ||
31 | YD-31.8/4 | 31.8 | 132 | ||||
32 | 0.5 | 160 | 2300 | ||||
33 | YD-39.3/3 | 0.3 | 39.3 | 260×150×160 | |||
34 | YD-38.9/4 | 0.4 | 38.9 | 160 | 2300 | DN100 | |
35 | YD-38.6/5 | 0.5 | 38.6 | 260×150×160 | 2300 | DN100 | |
43 | 160 | 2300 | |||||
YD-42.7/4 | 0.4 | 42.7 | 160 | 2300 | DN125 | ||
38 | YD-42.4/5 | 0.5 | 42.4 | 270×150×160 | DN125 | ||
39 | BL-9.1/4 | 0.4 | 9.1 | 180×120×125 | 1200 | ||
40 | BL-8.9/5 | 8.9 | 45 | 180×120×125 | G2 | ||
BL-12/4 | 0.4 | 190×120×125 | 1300 | ||||
42 | BL-11.8/5 | 0.5 | 55 | 190×120×125 | 1300 | ||
43 | BL-15.6/4 | 0.4 | 15.6 | 75 | 190×120×125 | 1330 | DN65 |
44 | BL-15.2/5 | 15.2 | 1330 | DN65 | |||
45 | BL-19.1/4 | 19.1 | 90 | 227×135×160 | DN80 | ||
BL-18.8/5 | 0.5 | 90 | 227×135×160 | 1800 | DN80 | ||
BL-22/4 | 22 | 110 | 227×135×160 | 1800 | DN80 | ||
48 | BL-21.6/5 | 0.5 | 21.6 | 110 | 227×135×160 | 1800 | DN80 |
電動機(ji)驅動中(zhōng)壓螺杆(gan)機
序号 | 壓(yā)力(MPa) | 3/min) | 外(wai)形尺寸(cun) 長(zhang)×寬×高(cm) | 總量(liàng)(kg) | 出(chu)氣口 | ||
1 | LG-3.1/15 | 30 | 150×100×120 | 790 | G1 | ||
2 | LG-6.12/16 | 1.5 | 6.09 | 55 | 190×120×125 | ||
3 | LG-9.14/15 | 9.14 | G11/2 | ||||
4 | LG-9.88/17 | 1.7 | 9.88 | 200×120×130 | 1380 | G11/2 | |
5 | LG-14.76/17 | 1.7 | 14.76 | 227×135×160 | 1800 | G11/2 | |
1.7 | 18.3 | 132 | 260×150×160 | 2300 | |||
7 | 21.56 | 160 | 2600 | G2 | |||
8 | LG-22/17 | 1.7 | 185 | 280×170×180 | 3100 | G2 | |
9 | LG-22/25 | 2.5 | 22 | 220 | 280×170×180 | 3300 | |
10 | LG-24.59/25 | 2.5 | 24.59 | 250 | 320×170×190 | 3800 | G2 |


