13804908520
産品展(zhan)示
Product
電話:
13804908520
中壓(yā)空壓機

序号 | 型号 | 壓力(MPa) | 電機功(gōng)率(kw) | 長×寬×高(gao)(cm) | 總量(liang)(kg) | 出氣(qì)口 | |
2.0 | 1.5 | 7.5×2 | 175×10×123 | G4 | |||
2 | 2WF-2.4/25 | 2.5 | 2.4 | 175×10×123 | 1060 | G4 | |
3 | 2WF-1.4/25 | 2.5 | 7.5×2 | 900 | G4 | ||
4 | 2WF-1.3/30 | 1.3 | 7.5×2 | 175×10×123 | G4 | ||
2WF-1.5/30 | 3.0 | 1.5 | 7.5×2 | 175×10×123 | G4 | ||
6 | 2 | 11×2 | 1060 | G4 | |||
7 | 2WF-2.4/30 | 2.4 | 11×2 | 1060 | G4 | ||
8 | 2WF-1.2/40 | 7.5×2 | 900 | G4 | |||
2 | 11×2 | 175×10×123 | 1060 | G4 | |||
10 | 3.0 | 0.6 | 145×52×110 | 450 | |||
W-1.0/30 | 3.0 | 11 | 145×52×110 | G4 | |||
W-1.2/30 | 1.2 | 11 | G4 | ||||
13 | W-1.5/30 | 1.5 | 175×63×130 | G4 | |||
14 | 4.0 | 0.8 | 175×63×142 | 400 | G4 | ||
15 | S-1.3/40 | 4.0 | 1.3 | 18.5 | 690 | G4 | |
16 | 2S-2.6/40 | 2.6 | 170×70×130 | 450 | G4 | ||
17 | 0.75 | 11 | 145×52×110 | G4 | |||
W-1.5/20 | 2.0 | 1.5 | 15 | 175×63×130 | 600 | G4 |


