13804908520
産品(pǐn)展示
Product
電(diàn)話:
13804908520
普通(tong)活塞式空壓(ya)機

序号(hào) | 型号 | 壓力(MPa) | 電機(ji)功率(kw) | 長×寬×高(cm) | 總量(kg) | 出(chū)氣口 | |
0.8 | 2 | 15 | 166×119×121 | DN65 | |||
2 | VFQ-3/8 | 0.8 | 3 | 166×119×121 | 970 | DN65 | |
3 | VFQ-3.5/8 | 0.8 | 22 | 970 | DN65 | ||
4 | VFQ-4/7 | 4 | 22 | 166×119×121 | DN65 | ||
VFQ-6/8 | 0.8 | 6 | 37 | 213×119×121 | DN65 | ||
6 | 6.5 | 37 | 1455 | DN65 | |||
7 | VFQ-7/7 | 7 | 45 | 1455 | DN65 | ||
8 | VFQ-10/7 | 65 | 2100 | DN65 | |||
12 | 75 | 249×130×137 | 2100 | DN65 | |||
10 | 0.8 | 20 | 226×119×208 | 3400 | |||
4L-22/7 | 0.7 | 132 | 226×119×208 | DN125 | |||
3L-10/8 | 10 | 55 | DN100 | ||||
13 | LW-20/8 | 20 | 228×119×250 | DN125 |


