13804908520
産品(pǐn)展示
Product
電(diàn)話:
13804908520
柴油(you)機驅動活塞(sai)機

序号(hao) | 型号 | 壓力(MPa) | 柴油(you)機功率(kw) | 長×寬×高(cm) | 總量(kg) | 出氣口 | |
0.5 | 3 | 16 | 200×88×100 | G3/4 | |||
2 | CYW-3.5/5 | 0.5 | 3.5 | 200×88×100 | 430 | G3/4 | |
3 | CYS-4/5 | 0.5 | 22 | 580 | G3/4 | ||
4 | CYVF-3/8 | 3 | 40 | 320×170×178 | G3/4 | ||
CYVF-3.5/8 | 0.8 | 3.5 | 40 | 320×170×178 | G3/4 | ||
6 | 6 | 50 | 2800 | G3/4 | |||
7 | CYVF-6.5/8 | 6.5 | 50 | 2800 | G3/4 | ||
8 | CYVF-7/8 | 50 | 2890 | G3/4 | |||
9 | 132 | 358×176×203 | 3900 | G1 | |||
10 | 0.7 | 10 | 358×176×203 | 3900 | |||
CYVF-12/7 | 0.7 | 132 | 358×176×203 | G1 | |||
CYVF-13/7 | 13 | 132 | G1 | ||||
13 | CYVF-17/7 | 17 | 358×176×203 | G11/2 |


